Isolateurs de poteaux de station à noyau-solide TR
Principales caractéristiques et dimensions
| Code | Modèle | Dessin n° | Distance d'isolement (mm) | Résistance à la flexion (kN) | Résistance à la traction (kN) | Résistance à la torsion (kN·m) | Résistance à la compression (kN) | Tension de contournement de la fréquence industrielle (kV) | Tension de tenue aux impulsions à fréquence industrielle (kV) | Tension de tenue aux impulsions à fréquence industrielle (kV) | Tension de tenue aux impulsions (kV) | Poids (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash sec | Flash humide | Polarité positive | Polarité négative | Tenue à sec | Résistance à l'humidité | ||||||||||
| 5340901 | TR-205 | 1 | 394 | 8.9 | 38 | 791 | 44.5 | 85 | 55 | 125 | 200 | 50 | 45 | 110 | 7 |
| 5340902 | TR-208 | 2 | 610 | 8.9 | 44.5 | 904 | 44.5 | 110 | 75 | 170 | 250 | 70 | 60 | 150 | 11 |
| 5540903 | TR-210 | 3 | 940 | 8.9 | 53 | 1130 | 66.7 | 145 | 100 | 225 | 290 | 95 | 80 | 200 | 15.4 |
| 5340904 | TR-214 | 4 | 1092 | 8.9 | 62 | 1356 | 66.7 | 170 | 125 | 280 | 340 | 120 | 100 | 25 | 20.5 |
| 5340905 | TR-216 | 5 | 1892 | 6.7 | 71 | 1695 | 111 | 235 | 180 | 390 | 475 | 175 | 145 | 350 | 29 |
étiquette à chaud: tr202 tr isolateurs de poteaux de station à noyau solide, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, à vendre











